01 October 2012 07.00 WIB hingga 02 October 2012 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Sambas | Berawan | 24 - 33 | 50 - 96 | 15 | Barat Daya |
Mempawah | Berawan | 24 - 33 | 50 - 96 | 15 | Barat Daya |
Sanggau | Berawan | 23 - 34 | 52 - 96 | 15 | Tenggara |
Ketapang | Berawan | 23 - 34 | 52 - 95 | 20 | Selatan |
Sintang | Hujan Sedang | 23 - 33 | 54 - 96 | 25 | Tenggara |
Putussibau | Hujan Ringan | 24 - 33 | 54 - 96 | 20 | Tenggara |
Bengkayang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 51 - 96 | 15 | Barat Daya |
Landak | Berawan | 23 - 33 | 52 - 96 | 15 | Barat Daya |
Sekadau | Hujan Sedang | 25 - 34 | 53 - 96 | 25 | Tenggara |
Nanga Pinoh | Berawan | 23 - 34 | 54 - 96 | 15 | Tenggara |
Sukadana | Berawan | 24 - 34 | 52 - 95 | 20 | Selatan |
Sungai Raya | Hujan Ringan | 23 - 34 | 53 - 96 | 20 | Barat Daya |
Pontianak | Berawan | 24 - 33 | 53 - 95 | 15 | Barat Daya |
Singkawang | Berawan | 23 - 33 | 53 - 96 | 15 | Barat Daya |
Peringatan Dini
PERLU DIWASPADAI HUJAN SEDANG BERPOTENSI ANGIN KENCANG DAN GUNTUR
sumber : http://meteo.bmkg.go.id/
0 komentar:
Posting Komentar